| Bateaux Semi Rigides | Long/Larg | Puiss. | Nb Pers | Tarifs Jour | Tarifs Semaine | CAUTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison | |||||
| FUN YAK Sécu 15 | 4,50 m x 1,85 m | 6 cv | 5 | 200€ | 250€ | 900 € | ||
| BSC 65 Ivory | 6,65 m x 2,55m | 200cv | 8 | 392€ | 490€ | 2 352€ | 2 940€ | 8 000 € |
| BSC 70 Classic | 7,00 m x 3,00m | 200cv | 10 | 415€ | 520€ | 2 490€ | 3 120€ | 8 000 € |
| BSC 78 Ivory | 7,90 m x 3,10 m | 250cv | 12 | 535€ | 670€ | 3 210€ | 4 020€ | 8 000 € |
| BSC 78 Ivory | 7,90 m x 3,10 m | 300 cv | 12 | 560€ | 700€ | 3 360€ | 4 200€ | 8 000 € |
| BSC 100 GT Ivory | 10,00 m x 3,45 m | 2x300cv | 15 | 920€ | 1 150€ | 5 520€ | 6 900€ | 15 000 € |
Conditions
Le tarif comprend :
La location du bateau et son assurance classique.
Le tarif ne comprend pas :
- Le carburant et la prestation d'un skipper sont en supplément.
- Assurance complémentaire
Nous proposons avec ...
Horaires de location
Les départs se font entre 09h00 et 11h30 et les retours sont à 17h30.

